Teknik Veri Föyü
Tüm kabuk granüllerimizin mesh ve mm tanecik boyutu, Mohs sertliği, nem ve yığın yoğunluğu değerleri tek sayfada. Standart boyut sınıflandırma tablosu ile birlikte indirilebilir PDF olarak da hazır.
Standart Boyut Sınıflandırması
Kabuk granülleri sektörde ortak bir tanecik boyut skalasıyla sınıflandırılır. Aşağıdaki sınıflar tüm granül türleri için geçerli referans bandlardır; bir ürünün hangi sınıflarda bulunabileceği tane sertliğine ve stok durumuna göre değişir.
| Tanecik Boyutu | Yaklaşık Mesh | Tipik Kullanım | Günlük Hayattan Karşılığı |
|---|---|---|---|
| 5,0 – 7,0 mm | 3 – 4 mesh | Çok kaba — ağır raspa, dolgu | İri çakıl / mısır tanesi kalınlığında |
| 3,0 – 5,0 mm | 4 – 6 mesh | Kaba kumlama, dolgu | İri pirinç tanesi kalınlığında |
| 2,0 – 3,0 mm | 6 – 10 mesh | Kaba kumlama | Pirinç tanesi kalınlığında |
| 1,6 – 2,5 mm | 8 – 12 mesh | Genel kumlama | Pirinç tanesine yakın |
| 1,5 – 2,0 mm | 10 – 14 mesh | Genel kumlama | Kaba irmik kalınlığında |
| 1,1 – 1,5 mm | 14 – 18 mesh | Metal kumlama | İrmik kalınlığında |
| 0,75 – 1,1 mm | 18 – 25 mesh | İnce kumlama | İnce irmik kalınlığında |
| 0,6 – 0,75 mm | 25 – 30 mesh | Hassas kumlama | İri sofra tuzu kalınlığında |
| 0,3 – 0,4 mm | 40 – 50 mesh | Çok ince — kozmetik/hassas | İnce sofra tuzu / toz şeker kalınlığında |
| ≤ 0,3 mm | 50 mesh ve üzeri | En ince — kozmetik peeling | Pudra şekeri / un inceliğinde |
Sınıf kodları sektörel boyut skalasına dayanır; numara büyüdükçe tanecik incelir. "Günlük hayattan karşılığı" sütunu incelik hissini kıyaslamak için yaklaşık bir referanstır, ölçülmüş bir eşdeğerlik iddiası değildir. Bu incelik aralığında ürün temin edilebiliyor. Mesh karşılıkları için mesh–mm dönüştürücüyü kullanın.
Ürün Teknik Özellikleri
7 kabuk granülünün karşılaştırmalı teknik özeti. Her ürünün kendi teknik veri föyünü PDF olarak indirebilirsiniz.
| Ürün | Mesh | Tanecik (mm) | Sertlik | Nem | Yoğunluk | Köken | Föy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Badem Kabuğu Granülü | 16–140 mesh | ~0,10 – 1,20 mm | 4–4.5 Mohs | <%10 | 450–580 kg/m³ | Türkiye | |
| Ceviz Kabuğu Granülü | 8–120 mesh | ~0,12 – 2,40 mm | 4.5–5 Mohs | <%10 | 600–720 kg/m³ | Türkiye | |
| Fındık Kabuğu Granülü | 16–140 mesh | ~0,10 – 1,20 mm | 3.5–4 Mohs | <%10 | 400–550 kg/m³ | Türkiye (Karadeniz bölgesi) | |
| Fıstık Kabuğu Granülü | 20–80 mesh | ~0,18 – 0,85 mm | 3–3.5 Mohs | <%10 | 350–480 kg/m³ | Türkiye (GAP bölgesi) | |
| Kayısı Çekirdeği Kabuğu Granülü | Talebe göre elek sınıfı | ~0,18 – 1,70 mm | 5–5.5 Mohs | <%10 | 650–780 kg/m³ | Türkiye (Malatya) | |
| Mısır Koçanı Granülü | 20–200 mesh | ~0,07 – 0,85 mm | 3–3.5 Mohs | <%12 | 300–420 kg/m³ | Türkiye | |
| Şeftali Çekirdeği Kabuğu Granülü | 12–100 mesh | ~0,15 – 1,70 mm | 4.5–5 Mohs | <%10 | 600–720 kg/m³ | Türkiye (Ege, Orta Anadolu) |
Tüm teknik değerler tipik referans aralıklarıdır; kesin spesifikasyon için bağımsız laboratuvar analizi yaptırılması önerilir. Ambalaj: 25 kg çuval veya big-bag. Nem değerleri sevkiyat anına ve depolama koşullarına göre değişebilir.
Bu teknik veri tablolarını CC BY 4.0 ile serbestçe kullanabilirsiniz — makale, teknik rapor ve ürün/granül seçim rehberlerinizde kaynak olarak granulcu.com gösterin. Verinin makine-okunur hâlini (JSON) indirip yazılım/analizlerinizde kullanabilirsiniz.
Fiyat teklifi alın
Uygulamanıza uygun mesh/mm aralığını netleştirelim ve toptan fiyat teklifini birlikte hazırlayalım.
Granülcü · Yaka Mah. Şekerpare Sok. Dünya Kayısı Ticaret Merkezi D3 Blok No:7, Yeşilyurt/Malatya